介紹:
尺寸與公差abA&B允許偏差LL允許偏差2~52~4+0.7~+0.3<500~+3.05~102~4+0.8~+0.450~1000~+3.510~152~4+1.0~+0.4100~2000~+515~202~4+1.2~+0.4200~3200~+6 |
合金型材的主要牌號,性能及用途推薦:
牌號 | 粘結劑 | 密度 | 硬度 | 強度 | 晶粒度 | 用途 |
g/cm3 | HRA | N/mm2 | μ | |||
K10 | 6 | 14.9 | 92.5 | 2500 | 0.6 | 適用于制作各種硬質合金整體工具,用于加工冷硬鑄鐵,耐熱合金鋼,有色金屬和非金屬材料。 |
K20 | 8 | 14.65 | 88 | 2350 | 2.4 | 適用于制作各種硬質合金整體工具,用于加工冷硬鑄鐵,耐熱合金鋼,有色金屬和非金屬材料。 |
K30 | 10 | 14.3 | 87 | 2410 | 2.4 | 耐磨性,任性均較好,適合于制作各種孔加工刀具,具有較好的通用性。 |
K30 | 10 | 13.65 | 85 | 2450 | 2.4 | 超細合金,適合于制作加工有色金屬,非金屬如玻璃增強復合材料,特種樹脂,超硬塑料的各種整體刀具。 |
- 瀏覽: